Overzicht van het Belgisch Record Flyball

12/02/2024

Overzicht van het Belgisch Record Flyball

Met het 25 jaar bestaan van BFB willen we ook eens terugkijken naar de reeks Belgische records gelopen onder BFB. Van 17,83s in 1999 tot het huidige Belgische, Europees en Wereldrecord van 14,16s.

Datum Team Tijd Sprong hoogte
1/05/1999 Sloeber Super Plus 17,83  
15/08/1999 Sloeber Super Plus 17,71  
26/09/1999 Sloeber Super Plus 17,55  
16/04/2000 Sloeber Super Plus 17,38  
11/06/2000 Black Brains 1 17,35  
1/05/2004 Sloeber Super Plus 17,26 35
27/06/2004 Lupus Need4Speed 17,06 32,5
14/08/2005 Jolly Jumpers 17,03 32,5
16/04/2006 Jolly Jumpers 17 22,5
21/05/2006 Black Brains 1 16,96 32,5
4/06/2006 Black Brains 1 16,89 32,5
22/07/2006 Black Brains 1 16,83 32,5
26/08/2007 Jolly Jumpers 16,81 32,5
7/10/2007 Jolly Jumpers 16,57 25
19/04/2009 Jolly Jumpers 16,55 22,5
17/05/2009 K-Otic Flyers Dreamteam 16,36 27,5
9/05/2010 Jolly Jumpers 16,29 22,5
2/07/2010 Jolly Jumpers 16,12 22,5
13/09/2015 Jolly Jumpers 16,08 25
15/05/2016 Jolly Jumpers 15,92 25
29/05/2016 Jolly Jumpers 15,9 25
5/06/2016 Jolly Jumpers 15,74 25
4/09/2016 Jolly Jumpers 15,61 25
15/04/2018 Roadrunners 15,49 22,5
16/09/2018 Roadrunners 15,28 22,5
7/04/2019 Roadrunners 15,22 22,5
1/09/2019 Roadrunners 15,18 22,5
29/09/2019 Roadrunners 15,11 22,5
4/10/2020 Roadrunners 15,06 22,5
4/07/2021 Roadrunners 14,75 22,5
5/09/2021 Roadrunners 14,59 22,5
2/10/2022 Roadrunners 14,27 27,5
16/04/2023 Roadrunners 14,19 27,5
16/07/2023 Roadrunners 14,16 27,5
terug naar het overzicht